| NILAI KKM (KULIAH KERJA MAHASISWA) UNTIRTA TAHUN 2012 | ||||
| KELOMPOK : 76 | ||||
| DESA | : TELAGA LUHUR | |||
| KEC. | : WARINGIN KURUNG | |||
| DOSEN PEMBIMBING : ARENAWATI, S.Sos, M.Si | ||||
| 1 | 2221082520 | Euis Susilawati | KIP | A |
| 2 | 2224090479 | Wineng Siti Rohmah | KIP | A |
| 3 | 222491855 | Ruth May | KIP | A |
| 4 | 2224091222 | Syifa Nashtiani | KIP | A |
| 5 | 2224090511 | Tika Khusnul Fatimahsari | KIP | A |
| 6 | 2224091854 | Rizkia Hapsary | KIP | A |
| 7 | 2225090432 | Muhammad Fajrul Aslim | KIP | A |
| 8 | 2222090113 | Yunita Ainur Rizkia | KIP | A |
| 9 | 111081199 | Sanroy Malau | Hukum | A |
| 10 | 3331081407 | Aditya Hadi Wiwoho | Teknik | A |
| 11 | 3331080749 | Nurul Iman Pristiadi | Teknik | A |
| 12 | 3333090778 | Dede Miftahun Najat | Teknik | A |
| 13 | 3333091334 | Marintan Yolandany | Teknik | A |
| 14 | 5551090847 | Rudi Kurniawan | Ekonomi | A |
| 15 | 5552091483 | Faisal Abdul Muhsin | Ekonomi | A |
| 16 | 5551091564 | Zaira Vernia | Ekonomi | A |
| 17 | 5552092404 | Ratih Kurniasih | Ekonomi | A |
| 18 | 5551091886 | E Muamar Surianingrat | Ekonomi | A |
| 19 | 4442090184 | Nursafitri | Pertanian | A |
| 20 | 4441092003 | M. Alan Suharlan | Pertanian | A |
| 21 | 4441092749 | Ria Intan | Pertanian | A |
| 22 | 6661090040 | Woro Novasagita Kirana | ISIP | A |
| 23 | 6661091380 | Priska Annisa | ISIP | A |
| 24 | 6662091711 | Novita | ISIP | A |
Jumat, 17 Agustus 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar